技术规格
ERC311 | ERC312 | ERC611 | ERC612 | |||||||
总制冷量(kW)(1) | 30 | 34 | 62 | 65 | ||||||
显冷量(kW)(1) | 30 | 34 | 62 | 65 | ||||||
总制冷量(kW)(2) | 26 | 30 | 54 | 58 | ||||||
显冷量(kW)(2) | 26 | 30 | 54 | 58 | ||||||
电源输入 | 220V~1Ph~50Hz | 220V~1Ph~50Hz | 380V~3Ph~50Hz | 380V~3Ph~50Hz | ||||||
总功耗(单制冷) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | ||||||
总功耗(带加湿器和加热器) | 4.8 | 4.9 | 11.3 | 11.4 | ||||||
空气流量(m³/h) | 5050 | 5466 | 11000 | 12000 | ||||||
风机数量 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
水阀类型 | 两通阀 | 两通阀 | 两通阀 | 两通阀 | ||||||
进水 / 出水管尺寸 | DN25/DN25 | DN25/DN25 | DN32/DN32 | DN32/DN32 | ||||||
排水管尺寸(内径) | DN19 | DN19 | DN19 | DN19 | ||||||
电缆连接位置 | 底部或顶部 | 底部或顶部 | 底部或顶部 | 底部或顶部 | ||||||
用户界面 | 7 英寸 LCD 触摸屏 | 7 英寸 LCD 触摸屏 | 7 英寸 LCD 触摸屏 | 7 英寸 LCD 触摸屏 | ||||||
选配加湿器(kg/h) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | ||||||
选配加热器(kw) | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
FLA/A( 单制冷 ) | 11 | 11 | 6 | 6 | ||||||
FLA/A( 带加湿器和加热器 ) | 30 | 30 | 19 | 19 | ||||||
设备高度(mm) | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | ||||||
设备宽度(mm) | 300 | 300 | 600 | 600 | ||||||
设备厚度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||
颜色 | RAL9004 | RAL9004 | RAL9004 | RAL9004 |
1)室内 37° C/24% 相对湿度,进出水温度 10-15° C
2)室内 37° C/24% 相对湿度,进出水温度 12-18° C
备注:以上制冷量均为净制冷量