技术规格
| 型号 | SPM1K | SPM1KL | SPM2K | SPM2KL | SPM3K | SPM3KL | ||||||||||||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输入电压 | 220V 单相 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压频率范围 | 40 - 70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 110-300VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | ≥0.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入端子 | IEC C14 | IEC C20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入保护 | 10A 保护器 | 16A 保护器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 800 W / 1000 VA | 1600 W / 2000 VA | 2400 W / 3000 VA | |||||||||||||||||||||||||
| 输出功率因数 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 88% | 88% | 90% | |||||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 220( 默认 )/230/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压失真 | <3% 线性负载 <6% 非线性负载 | |||||||||||||||||||||||||||
| 过载能力 | 100~105%, 声音告警 105%~125% ,1 分钟到旁路 125%~150%, 30秒到旁路 150%~210%, 3 秒到旁路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 在线模式:50/60±3 Hz 电池模式:50/60±0.5%Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出波形 | 在线双转换,纯净正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端子 | 国标插座 *3 | 国标插座 *4 | 国标插座 *4+ 端子排 | |||||||||||||||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内含电池 | 9Ah*2 | NA | 9Ah*4 | NA | 9Ah*6 | NA | ||||||||||||||||||||||
| 电池电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V | ||||||||||||||||||||||
| 充电时间 | 4 小时充电至 90% | NA | 4 小时充电至 90% | NA | 4 小时充电至 90% | NA | ||||||||||||||||||||||
| 后备时间 | 满载 >4 分钟 | 取决外接电池容量 | 满载 >4 分钟 | 取决外接电池容量 | 满载 >4 分钟 | 取决外接电池容量 | ||||||||||||||||||||||
| 电池断开开关 | 支持 | NA | 支持 | NA | 支持 | NA | ||||||||||||||||||||||
| 显示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232/USB | |||||||||||||||||||||||||||
| 界面显示 | LCD | |||||||||||||||||||||||||||
| 智能卡插槽 | 支持(可插入 SNMP 卡,干节点卡,Modbus 卡和环境监控卡) | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 零下 15~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 20%~90%( 无冷凝 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作噪声 | 小于 50dB@ 距离 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海拔 | 1000 米不降容 ,超过指定海拔高度时应按每升高 100 米,输出容量降低 1% 使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 ( 宽度 * 深度 * 高度 ) | 145x288x223mm | 145x288x223mm | 145x400x238mm | 145x400x238mm | 190x425x336mm | 145x400x238mm | ||||||||||||||||||||||
| 净重 | 9.3Kg | 4.4Kg | 16.8KG | 7.4Kg | 26.8KG | 7.9Kg | ||||||||||||||||||||||
| 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | CE | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | SPM6K | SPM6KL | SPM10K | SPM10KL | ||||||||||||||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输入电压 | 220V 单相 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压频率范围 | 普通模式:50/60 ± 4Hz 发电机模式:40 -70 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 110-300VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入端子 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入保护 | 50A 空开 | 63A 空开 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 6000 W / 6000 VA | 10000 W / 10000 VA | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率因数 | 0.8~1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | >94% | >94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 220( 默认 )/230/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压失真 | <1% 线性负载 <4% 非线性负载 | |||||||||||||||||||||||||||
| 过载能力 | 100~110% ,10 分钟到旁路 110%~130%,1 分钟到旁路 130~150% ,30 秒到旁路 >150% ,1 秒到旁路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 在线模式:50/60±4 Hz 电池模式:50/60±0.5%Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出波形 | 在线双转换,纯净正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端子 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内含电池 | 16*7Ah | NA | 16*9Ah | NA | ||||||||||||||||||||||||
| 电池电压 | 192V | 192~240V 可配置 | 192V | 192~240V 可配置 | ||||||||||||||||||||||||
| 充电时间 | 3 小时充电至 90% | NA | 3 小时充电至 90% | NA | ||||||||||||||||||||||||
| 后备时间 | 满载 >4 分钟 | 取决外接电池容量 | 满载 >3 分钟 | 取决外接电池容量 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池断开开关 | 支持 | NA | 支持 | NA | ||||||||||||||||||||||||
| 显示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232/USB | |||||||||||||||||||||||||||
| 界面显示 | LCD | |||||||||||||||||||||||||||
| 智能卡插槽 | 支持(可插入 SNMP 卡,干节点卡,Modbus 卡和环境监控卡) | |||||||||||||||||||||||||||
| 施耐德电气空气开关 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 零下 15~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 20%~90%( 无冷凝 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作噪声 | 小于 55dB@ 距离 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海拔 | 1000 米不降容,超过指定海拔高度时应按每升高 100 米,输出容量降低 1% 使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 ( 宽度 * 深度 * 高度 ) | 190 x 374 x 685 mm | 190 x 374 x 336 mm | 190 x 447 x 685 mm | 190 x 447 x 336 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 54kg | 13kg | 65kg | 16.5kg | ||||||||||||||||||||||||
| 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | CE | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | SPRM1K | SPRM1KL | SPRM2K | SPRM2KL | SPRM3K | SPRM3KL | SPRM6KL | SPRM10KL | ||||||||||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 额定输入电压 | 220V 单相 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 频率范围 | 40-70 Hz | 普通模式:50/60 ± 4Hz 发电机模式:40-70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 110-300VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | ≥0.95 | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入端子 | IEC C14 | IEC C20 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入保护 | 10A 保护器 | 16A 保护器 | 50A 空开 | 63A 空开 | ||||||||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率 | 800W/1000 VA | 1600W/2000 VA | 2400W/3000VA | 6000W/ 6000VA | 10000W/ 10000VA | |||||||||||||||||||||||
| 输出功率因数 | 0.8 | 0.8~1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 88% | 90% | >94% | |||||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 220( 默认 )/230/240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压失真 | <3% 线性负载 <6% 非线性负载 | <1% 线性负载 <4% 非线性负载 | ||||||||||||||||||||||||||
| 过载能力 | 100~105% 声音告警 105%~125% ,1 分钟到旁路 125%~150%, 30秒到旁路 150%~210%, 3 秒到旁路 | 100~110%,10 分钟到旁路 110%~130%,1 分钟到旁路 130~150% ,30 秒到旁路 >150%,1 秒到旁路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出频率 | 在线模式:50/60±3 Hz 电池模式:50/60±0.5%Hz | 在线模式:50/60±4 Hz 电池模式:50/60±0.5%Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出波形 | 在线双转换,纯净正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出端子 | 国标插座 *4 | 国标插座 *4 | 国标插座 *4+ 端子排 | 端子排 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内含电池 | 9Ah*2 | NA | 9Ah*4 | NA | 9Ah*6 | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||
| 电池电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V | 192~240V 可配置 | 192~240V 可配置 | ||||||||||||||||||||
| 充电时间 | 4 小时充电至 90% | NA | 4 小时充电至 90% | NA | 4 小时充电至 90% | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||
| 后备时间 | 满载 >4 分钟 | 取决外接 电池容量 | 满载 >4 分钟 | 取决外接 电池容量 | 满载 >4 分钟 | 取决外接 电池容量 | 取决外接 电池容量 | 取决外接 电池容量 | ||||||||||||||||||||
| 显示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232/USB | |||||||||||||||||||||||||||
| 界面显示 | LCD | |||||||||||||||||||||||||||
| 智能卡插槽 | 支持 ( 可插入 SNMP 卡,干节点卡,Modbus 卡和环境监控卡 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 零下 15~60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 20%~90%( 无冷凝 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作噪声 | 小于 50dB@ 距离 1 米 | 小于 55dB@ 距离 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 海拔 | 1000 米不降容 ,超过指定海拔高度时应按每升高 100 米,输出容量降低 1% 使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 ( 宽度 * 深度 * 高度 ) | 438 x 312 x 88mm | 438 x 332 x 88mm | 438 x 462 x 88mm | 438 x 462 x 88mm | 438 x 632 x 88mm | 438 x 462 x 88mm | 438 x 615 x 88mm | 438 x 615 x 88mm | ||||||||||||||||||||
| 净重 | 11Kg | 6.3Kg | 18.2Kg | 9Kg | 27.6Kg | 9Kg | 14Kg | 16Kg | ||||||||||||||||||||
| 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | CE | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | SP10KL-31/31P | SP15KL-31/31P | SP20KL-31/31P | SP15KL-33/33P | SP20KL-33/33P | |||||||||||||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入模式 | 单相或三相(LCD设定) | 三相 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主旁不同源 | 主路旁路同源输入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定输入电压 | 220V(L-N) / 380V(phase to phase) | 220V(L-N) / 380V(phase to phase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入保护空开 | 63A | 63A | ||||||||||||||||||||||||||
| 锁相范围 | 46-54Hz | 46-54Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入端子 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压范围 | 110V-300V(L-N) / 190V-520V (phase to phase) | 110V-300V(L-N) / 190V-520V (phase to phase) | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入功率因数 | ≥0.99 100% load, ≥0.97 50% load | ≥0.99 100% load, ≥0.97 50% load | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入频率范围 | 46-54Hz | 46-54Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出有功功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | |||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | |||||||||||||||||||||||
| 输出 | 2个IEC插座+端子 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | |||||||||||||||||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 220(默认值) 单相 | 220(默认值)三相 | ||||||||||||||||||||||||||
| 过载能力 | <105% 连续工作 105%-110% 10分钟 110%-130% 1分钟 >130% 1秒 | <105% 连续工作 105%-110% 10分钟 110%-130% 1分钟 >130% 1秒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大并机容量 | ≤3 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 密封铅酸蓄电池 | 密封铅酸蓄电池 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池电压 | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | |||||||||||||||||||||||
| 外接电池端子 | 安德森端子 | OT端子 | OT端子 | 安德森 | 安德森 | |||||||||||||||||||||||
| 显示及接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LED 指示灯 | 故障, 负载容量, 电池容量, 旁路, 市电模式, 电池模式, 电池故障, 过载 | 故障, 负载容量, 电池容量, 旁路, 市电模式, 电池模式, 电池故障, 过载 | ||||||||||||||||||||||||||
| LCD显示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP 卡 | 选配 | 选配 | ||||||||||||||||||||||||||
| EPO | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 并机接口 | 可选,需要特别型号与附件 | 可选,需要特别型号与附件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通讯接口 | RS232 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -15~50℃ | -15~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境湿度 | 0 ~ 90% (无冷凝) | 0 ~ 90% (无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||
| 噪音 | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB | |||||||||||||||||||||||
| 海拔高度 | 1000米, 超过指定海拔高度时应按每升高100米,输出容量降低 1%使用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽×深×高) | 250x592x 576mm | 250x592x 576mm | 250x592x 576mm | 250x 592x826mm | 250x 592x826mm | |||||||||||||||||||||||
| 净重 | 28kg | 37Kg | 37kg | 40kg | 40kg | |||||||||||||||||||||||
| 认证与标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 | CE | |||||||||||||||||||||||||||
| 随机附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入线缆 | 端子排,不配置输入线缆,配置OT端子 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出线缆 | 端子排,不配置输入线缆,配置OT端子 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电池线缆 | 1.5m安德森&OT | 端子排,不配置线缆,配置OT端子 | 1.5m安德森&OT端子 | |||||||||||||||||||||||||
| 通讯线缆 | RS232线缆 1.2米 | |||||||||||||||||||||||||||
| 光盘 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 手册 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||
| 并机附件 | 带P型号配置并机卡和并机线缆;不带P 型号无并机功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | SPRM36BP-9AH | SPRM72BP-9AH | SPRM192BP-9AH | |||||||||||||||||||||||||
| 安装 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 机架式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 36VDC | 72VDC | 192VDC | |||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 18Ah | 18Ah | 9Ah | |||||||||||||||||||||||||
| 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池种类 | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah | 12V / 9Ah | |||||||||||||||||||||||||
| 电池数量 | 2x3 | 2x6 | 1x16 | |||||||||||||||||||||||||
| 电池组数 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 保护 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保护空气开关 | 1P 50A 230V/400V/AC | 1P 50A 230V/400V/AC | 2P 50A 500VDC | |||||||||||||||||||||||||
| 环境 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 20%~90% (No condensing) | 20%~90% (No condensing) | 20%~90% (No condensing) | |||||||||||||||||||||||||
| 海拔 | < 1000m | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端子类型 | 安德森端子 50A | 安德森端子 50A | 安德森端子 50A | |||||||||||||||||||||||||
| 输出端子数量 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 ( 宽度 * 深度 * 高度 ) | 438 x 412 x 88 mm | 438 x 632 x 88 mm | 438 x 685 x 88 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 17.5Kg | 41.4Kg | 53Kg | |||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池线缆 | 0.6 米 & 两个安德森端子 | 0.6 米 & 两个安德森端子 | 0.6 米 & 两个安德森端子 | |||||||||||||||||||||||||
| 手册 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 挂耳 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 螺丝 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
电池包放电时间表
| UPS型号 | 电池包型号 | 电池包数量 | 放电时间(分钟)/负载比例 | |||||||||||||||||||||||||
| 25% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 1 | 110 | 48 | 32 | 27 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
| SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 2 | 241 | 109 | 75 | 64 | 55 | 47 | ||||||||||||||||||||
| SPRM1KL | SPRM36BP-9AH | 3 | 370 | 177 | 122 | 104 | 91 | 84 | ||||||||||||||||||||
| SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 1 | 112 | 48 | 32 | 27 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||
| SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 2 | 245 | 141 | 75 | 64 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||
| SPRM2KL | SPRM72BP-9AH | 3 | 379 | 190 | 122 | 104 | 91 | 86 | ||||||||||||||||||||
| SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 1 | 62 | 28 | 19 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
| SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 2 | 146 | 74 | 46 | 39 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||
| SPRM3KL | SPRM72BP-9AH | 3 | 235 | 116 | 75 | 64 | 56 | 54 | ||||||||||||||||||||
| SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 1 | 30 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 2 | 69 | 30 | 20 | 17 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
| SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 3 | 113 | 49 | 32 | 28 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
| SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 4 | 159 | 69 | 46 | 39 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||
| SPRM6KL | SPRM192BP-9AH | 5 | 206 | 91 | 60 | 51 | 45 | 39 | ||||||||||||||||||||
| SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 2 | 37 | 16 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 3 | 61 | 26 | 17 | 14 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 4 | 87 | 37 | 25 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
| SPRM10KL | SPRM192BP-9AH | 5 | 113 | 49 | 32 | 28 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||